Zuletzt nahm die Frequenz der Trainerwechsel beim FC Schalke 04 wieder schwindelerregende Ausmaße an. Zwar steht der Revierclub mit häufigen Trainerwechseln im Profifußball beileibe nicht alleine da. In der vorigen Abstiegssaison 2020/21 stellte er aber mal eben den Rekord an Übungsleitern in einer Saison ein, den der MSV Duisburg mit fünf verschiedenen Trainer in einer Saison aber nur deshalb aufgestellt hatte, weil der ursprüngliche Cheftrainer erkrankt war, durch einen Interimstrainer ersetzt wurde, ehe der tatsächliche Nachfolger kam. Dass dieser dann innerhalb derselben Saison noch zweimal ersetzt wurde, kam dann noch dazu. Davon war beim FC Schalke 04 aber nicht zu sprechen, als er diesen Bundesliga-Rekord einstellte.
Trainerhistorie FC Schalke 04
Eigentlich hatte man auf Schalke auch angenommen, mit Thomas Reis so etwas wie den perfekten Typ für S04 gefunden zu haben. Zwar woanders geboren, aber jahrzehntelang beim VfL Bochum als Spieler und als Trainer tätig, damit quasi assimilierter „Ruhri“. Am Ende kam es aber doch wieder anders und nun ist der FC Schalke 04 wieder auf der Suche nach dem nächsten Eintrag in diese Liste aller Trainer in der Bundesliga und der 2. Bundesliga.
Trainer | Amtszeit |
Matthias Kreutzer | 27.9.2023 – |
Thomas Reis | 27.10.2022 – 26.9.2023 |
Matthias Kreutzer | 20.10.2022 – 26.10.2022 |
Frank Kramer | 1.7.2022 – 19.10.2022 |
Mike Büskens | 6.3.2022 – 30.6.2022 |
Dimitrios Grammozis | 2.3.2021 – 5.3.2022 |
Christian Gross | 27.12.2020 – 27.2.2021 |
Huub Stevens | 19.12.2020 – 26.12.2020 |
Manuel Baum | 30.9.2020 – 18.12.2020 |
David Wagner | 1.7.2019 – 27.9.2020 |
Huub Stevens | 14.3.2019 – 30.6.2019 |
Domenico Tedesco | 1.7.2017 – 14.3.2019 |
Markus Weinzierl | 1.7.2016 – 30.6.2017 |
André Breitenreiter | 1.7.2015 – 30.5.2016 |
Roberto di Matteo | 7.10.2014 – 30.6.2015 |
Jens Keller | 16.12.2014 – 6.10.2014 |
Huub Stevens | 27.9.2011 – 15.12.2012 |
Seppo Eichkorn | 22.9.2011 – 26.9.2011 |
Ralf Rangnick | 21.3.2011 – 21.9.2011 |
Seppo Eichkorn | 17.3.2011 – 20.3.2011 |
Felix Magath | 1.7.2009 – 16.3.2011 |
Mike Büskens | 27.3.2009 – 30.6.2009 |
Fred Rutten | 1.7.2008 – 26.3.2009 |
Mike Büskens | 14.4.2008 – 30.6.2008 |
Mirko Slomka | 4.1.2006 – 13.4.2008 |
Oliver Reck | 12.12.2005 – 3.1.2006 |
Ralf Rangnick | 28.9.2004 – 11.12.2005 |
Eddy Achterberg | 16.9.2004 – 27.9.2004 |
Jupp Heynckes | 1.7.2003 – 15.9.2004 |
Marc Wilmots | 26.3.2003 – 30.6.2003 |
Frank Neubarth | 1.7.2002 – 25.3.2003 |
Huub Stevens | 9.10.1996 – 30.6.2002 |
Hubert Neu | 4.10.1996 – 8.10.1996 |
Jörg Berger | 11.10.1993 – 3.10.1996 |
Helmut Schulte | 18.1.1993 – 10.10.1993 |
Udo Lattek | 1.7.1992 – 17.1.1993 |
Klaus Fischer | 1.5.1992 – 30.6.1992 |
Aleksandar Ristic | 1.1.1991 – 30.4.1992 |
Klaus Fischer | 14.11.1990 – 31.12.1990 |
Peter Neururer | 11.4.1989 – 13.11.1990 |
Helmut Kremers | 7.4.1989 – 10.4.1989 |
Diethelm Ferner | 20.9.1988 – 6.4.1989 |
Horst Franz | 29.12.1987 – 18.9.1988 |
Rolf Schafstall | 1.7.1986 – 7.12.1987 |
Diethelm Ferner | 1.7.1983 – 30.6.1986 |
Jürgen Sundermann | 24.1.1983 – 30.6.1983 |
Rudi Assauer | 21.1.1983 – 23.1.1983 |
Siegfried Held | 1.7.1981 – 20.1.1983 |
Rudi Assauer | 27.5.1981 – 30.6.1981 |
Fahrudin Jusufi | 21.4.1980 – 26.5.1981 |
Dietmar Schwager | 5.12.1979 – 20.4.1980 |
Gyula Lorant | 19.3.1979 – 4.12.1979 |
Ivica Horvat | 1.7.1971 – 30.6.1975 |
Slobodan Cendic | 8.9.1970 – 30.6.1971 |
Rudi Gutendorf | 25.11.1968 – 7.9.1970 |
Günter Brocker | 18.11.1967 – 17.11.1968 |
Karl-Heinz Marotzke | 1.7.1967 – 13.11.1967 |
Fritz Langner | 26.4.1964 – 5.6.1967 |
Georg Gawliczek | 1.7.1960 – 25.4.1964 |
Wie man der Auflistung entnehmen kann, gab es durchaus mehr als nur jenen einen Jahrhunderttrainer namens Huub Stevens, der eine längere Zeit Coach der Knappen war. Ivica Horvat zwischen 1971 und 1975 ist da zu nennen, Jörg Berger zwischen 1993 und 1996 oder auch gleich der zweite Trainer der Knappen in der Bundesliga, Fritz Langner von 1964 bis 1967.
Längste Amtszeit auf Schalke von Jahrhundertrainer Huub Stevens
Den Rekord bei der Länge der Amtszeit hält Huub Stevens aber genauso wie bei der Häufigkeit. Seine längste Amtszeit währte fast sechs Jahre von 1996 bis 2002. Insgesamt war der Knurrer aus Kerkrade viermal Trainer des S04. Und erst dahinter folgt Mike Büskens, der dieses Amt dreimal bekleidete, wobei seine Amtszeiten nie über wenige Monate hinausreichten.